第一章招标公告
项目编号:B3212011886000032
1.招标条件本招标项目 泰州市育才路(春兰路-知春路)改造工程 已经由 泰州市发展和改革委员会 以 泰州市发展改革委关于批准泰州市育才路(春兰路-知春路)改造工程项目可行性研究报告的函泰发改函[2024]66号 批准建设,招标人为 泰州市城市建设工程管理中心 ,招标代理为 江苏建泰工程项目管理有限公司 ,建设资金来自 财政 。项目已具备招标条件,现对 泰州市育才路(春兰路-知春路)改造工程 进行公开招标。2.项目概况与招标范围
2.1项目地点: 泰州市育才路(春兰路-知春路)
2.2工程规模:按城市支路标准改造,总长约850米,新建雨污水管网、交通安全设施、绿化,对人行道、路面进行改造。
2.3工期要求: 240 日历天
2.4招标范围及标段划分
标段编号 | 标段名称 | 发包内容 | 合同估算价(万元) |
B3212011886000032001001 | 泰州市育才路(春兰路-知春路)改造工程 | 市政公用工程;包含道路工程、管网工程、交通工程、绿化工程、照明工程等,包括图纸和工程量清单中载明的全部内容。 | 3600.0 |
2.5付款方式:合同签订施工单位进场后,支付合同价(扣除暂列金额)的10%(含应预付的安全文明施工措施费);工程量完成40%时付至已完工程价款的80%;工程量完70%时付至已完工程价款的80%;工程竣工验收合格并报送满足评审要求的竣工结算资料后付至已完工程价款的80%;竣工结算核对并经双方确认签字后付至双方确认价的97%,余款在缺陷责任期满后一次性付清(此工程所涉及款项皆不计取利息)。(每次支付工程款都包含招标人已支付的农民工工资,为保障农民工工资按时足额支付,本工程人工费由建设单位按月足额拨付至施工单位农民工工资专用账户。每月10日前施工方须将上月已完工程的人工费报建设单位审核,每次支付工程款中所包含农民工工资不足以支付已完工程的人工费时,建设单位在当月的月底前付清上个月的人工费,且最终支付的人工费总额不得超过合同范围内所有工作中所含人工费总额,同时已拨付的人工费用在应付工程款中扣减。)3.投标人资格要求
3.1投标人资质条件:
(1)具备 [施工总承包?市政公用工程?市政公用工程二级](含)以上 及以上资质;
(2)具备有效的营业执照;
3.2投标人拟派项目负责人资格:
(1)投标人拟派项目负责人系已在投标人单位注册并具备[注册一级建造师?市政公用工程](含)以上执业资格;
3.3 投标人及拟派项目负责人应具备的其他要求:
(1)投标人须同时具备/ 资质;
(2)投标人具备有效的建筑施工企业安全生产许可证;
(3)项目负责人具备建设行政主管部门颁发的有效的项目负责人安全生产考核合格证书(B证)
(4)项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业,仅限于以下情形:
①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险;
②将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位;
③在其他企业担任法定代表人。
(5)项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
注:以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。此项评审方式为承诺制,如查实投标人在《诚信投标承诺书》中虚假承诺,按弄虚作假处理。
(6)其他
①?自2022 年6月3日起至投标截止时间止,企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包受到建设等有关部门行政处罚的;
②?自2023 年6月3日起至投标截止时间止,企业没有无正当理由放弃中标资格(不含项目负责人多投多中后放弃)、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的;
③□ 自/ 年/ 月/ 日起至投标截止时间止,企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县(市、区)建设行政主管部门通报批评的;
④□ 自/ 年/ 月/ 日起至投标截止时间止,投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的,履约评价不合格的名单如下:/ ;
⑤□ 自/ 年/ 月/ 日起至投标截止时间止,企业没有被人民法院生效裁判认定存在违约情形的。
(7)?投标人为拟派项目负责人缴纳的养老保险(时间要求:2023年5月-2024年4 月,其他要求:应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间,并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章,不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料),退休人员(不超过65岁)提供退休证明。
3.4 业绩要求
是否有此类要求:□是 ?否
(1)□投标人承担过类似工程;
类似工程指:/
有效期自/ 年/月/日起至招标公告发布之日止。以竣工验收佐证资料中载明的竣工验收日期为准。
(2)□项目负责人承担过类似工程;
类似工程指:/;
有效期自/年/月/日起至招标公告发布之日止。以竣工验收佐证资料中载明的竣工验收日期为准。
注:①项目负责人承担的类似工程不是投标人承担的工程,不予认可;
②有项目负责人变更情形的:
□不予认可;
□以下情形予以认可(房屋建筑工程主体结构封顶前、其他工程完成70%工程量前变更项目负责人的),个人业绩由变更后的人员所有;
③未以项目负责人身份承担的类似工程,不予认可。
3.5信誉要求:投标截止时,投标人及拟派项目负责人不得存在下列情形:
(1)在江苏建设工程招标网的曝光台上被曝光且正在曝光期间的;
(2)在泰州市住房和城乡建设局官网的曝光台上被曝光且正在曝光期间的(曝光仅限以下行为:串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包);
以上被曝光的行为,有相关部门正式公文证明曝光已被取消或曝光期已满的除外。
3.6投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。
注:3.3(4)、3.3(5)、3.3(6)、3.5、3.6项评审方式为承诺制,如查实投标人在《诚信投标承诺书》中虚假承诺,按弄虚作假处理。
3.7本次招标不接受联合体投标。
采用联合体投标的,应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。
4.招标文件获取
4.1招标文件获取时间为:2024年05月24日00时00分至2024年05月29日00时00分
4.2招标文件获取方式:投标人使用“手机版CA(标证通)”、“江苏CA数字证书”登录“电子交易平台”获取;
本招标公告及文件中“电子交易平台”是指:泰州市建设工程电子交易平台7.0;
5.投标截止时间5.1投标截止时间为:2024年06月03日09时00分6.评标方法
6.1是否评定分离:否;
6.2本次招标采用 合理低价法,具体方法如下:
评标办法(合理低价法)
评标办法前附表
评标入围 | |||||
条款号 | 评审因素 | 评审标准 | |||
2.1.1 | 评标入围条件 | 投标文件存在所列情况之一的,不再进行后续评标: 1.投标函及投标函附录中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限; 2.投标函及投标函附录中载明的投标报价高于招标人期望值; | |||
2.1.2 | 评标入围方法和数量 | 1.评标入围方法: ?直接确定: □方法一;□方法二;□方法三;?方法四; □开标时从以下勾选方法中随机抽取确定: □方法一;□方法二;□方法三;□方法四; 2.评标入围方法具体细则见附件C。其中: 方法二中R取值为:; 方法三中R取值为:,平均值以上(含) 家、平均值以下家; 方法四中R取值为:30;□本标段为小型工程;特级、一级资质施工企业参与本标段投标时,其企业信用综合评价分值按0.7系数折算参与评标入围,分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。 | |||
初步评审 | |||||
条款号 | 评审因素 | 评审标准 | |||
2.2.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致;不一致的,有有效证明材料 | ||
投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.6.2要求 | ||||
投标文件格式 | 符合第八章“ 投标文件格式 ”的要求 | ||||
联合体投标人(如有) | 提交联合体协议书,并明确联合体牵头人 | ||||
报价唯一 | 只能有一个有效报价 | ||||
…… | …… | ||||
2.2.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 | ||
安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 | ||||
企业基本存款账户开户许可证或基本存款账户证明材料(如有) | 具备企业基本存款账户开户许可证或基本存款账户证明材料 | ||||
资质证书 | 具备有效的资质证书 | ||||
资质等级 | 符合第二章“ 投标人须知”第 1.4.1 项规定 | ||||
财务要求(如有) | 符合第二章“ 投标人须知”第 1.4.1 项规定 | ||||
业绩要求(如有) | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | ||||
信誉要求 | 符合第二章“ 投标人须知”第 1.4.1 项规定 | ||||
拟派项目负责人 | 符合第二章“ 投标人须知”第 1.4.1 项规定 | ||||
联合体投标人(如有) | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2项规定 | ||||
其他要求 | 符合第二章“ 投标人须知”第 1.4.1 项规定 | ||||
不存在禁止投标的 情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 | ||||
…… | …… | ||||
2.2.3 | 响应性 评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 | ||
工期 | 投标函及投标函附录中载明的工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 | ||||
工程质量 | 投标函附录中载明的质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 | ||||
投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 | ||||
投标保证金(如有) | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 | ||||
投标报价 | 符合第二章“投标人须知前附表”第2.4项规定 | ||||
已标价工程量清单 | 1.符合 “工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量; 2.符合 “工程量清单”给出的暂列金额、专业工程暂估价; 3.符合 “招标控制价”给出的材料暂估价单价和数量、招标人自行采购材料单价和数量(每项材料数量允许误差±3%以内); 4.符合“工程量清单”给出的不可竞争费费率及计算基础。 | ||||
技术标准和要求 | 符合第七章“ 技术标准和要求 ”规定 | ||||
分包计划 | 符合第二章“投标人须知”第 1.10项 规定 | ||||
诚信投标承诺书 | 符合招标文件要求 | ||||
…… | …… | ||||
详细评审 | |||||
条款号 | 条款内容 | 编列内容 | |||
2.3.1 | 分值构成 (总分100分) | ?投标报价:94分 ?信用评价分:5分 ?投标报价合理性:1分 | |||
2.3.2 | 评标基准价计算方法 | 1、评标基准价计算方法的确定 □直接确定:方法四; ?随机抽取(勾选不少于两种计算方法,开标时由招标人随机抽取确定): ?方法一;?方法二;□方法三; 2、评标基准价计算具体细则见本章附件D; 3、有效投标文件是指初步评审合格且未被评标委员会认定低于成本的投标文件;投标报价是经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。 4、评标委员会在评标报告签字后,投标人成本评审中的投标报价平均值以及评标基准价调整方式: □不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变; □除确认存在计算错误外,不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变; ?除确认存在评委评审和计算错误外,不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 前款所称评审错误仅限于评标委员会基于招标文件中约定的查询方式、查询地址以及投标文件进行评审时发生的错误。投标人提供虚假材料、或者隐瞒事实、或者作出虚假承诺等情形,造成招标人、投标人对评标结果产生争议的,不属于评委评审错误。 | |||
2.3.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100% ×(投标人报价 - 评标基准价)/评标基准价 | |||
条款号 | 评分因素 | 评分标准 | |||
2.3.4 (1) | 投标报价评分标准 | 投标报价 | 投标报价等于评标基准价的得满分,投标报价相对评标基准价每低1%扣0.6分,每高1%扣0.9分;偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 | ||
2.3.4 (2) | 其他因素评分标准 | 信用评价分数 | 信用评价分数=企业信用综合评价分值×信用评价分/100 招标人不接受投标人等利害关系人对已经公布的企业综合信用评价分值的异议,不接受投标人等利害关系人对已经公布的“新入泰并按要求建立信用档案的建筑业企业”的企业综合信用评价分值的异议;招投标行政监督部门不接受招标人、投标人等利害关系人对已经公布的企业综合信用评价分值的投诉,不接受招标人、投标人等利害关系人对已经公布的“新入泰并按要求建立信用档案的建筑业企业”的企业综合信用评价分值的投诉。 □本标段为小型工程;特级、一级资质施工企业参与本标段投标时,其企业信用综合评价分值按0.7系数折算参与评审。 | ||
投标报价合理性 | 本项目无甲供材的,按方法一执行;本项目有甲供材的,按方法二执行; □方法一: 1.分部分项工程量清单综合单价高于(不含等于,下同)招标控制价相应分部分项工程量清单综合单价的,每出现一处扣0.5分。 2.措施项目费用总金额高于招标控制价中措施项目费用总金额的,每出现一处扣0.5分。 3.(投标总价比值+5%)<投标单价比值≤(投标总价比值+10%),或者(投标总价比值-5%)>投标单价比值≥(投标总价比值-10%),每出现一处扣0.2分。 4.(投标总价比值+10%)<投标单价比值≤(投标总价比值+20%),或者(投标总价比值-10%)>投标单价比值≥(投标总价比值-20%),每出现一处扣0.5分。 5.投标单价比值>(投标总价比值+20%),或者投标单价比值<(投标总价比值-20%),每出现一处扣1分。 分部分项工程量清单综合单价有上述扣分情形的,按最高扣分计算,不重复扣分,累加扣分上限为本项评分值。 投标总价比值是指:投标总价扣除暂列金额、暂估价÷招标控制价扣除暂列金额、暂估价。 投标单价比值是指:分部分项工程量清单综合单价扣除暂估价÷招标控制价对应分部分项工程量清单综合单价扣除暂估价;或单价措施项目清单综合单价扣除暂估价÷招标控制价对应单价措施项目清单综合单价扣除暂估价。 ?方法二 分部分项工程量清单综合单价高于(不含等于,下同)招标控制价相应分部分项工程量清单综合单价的;措施项目费用总金额高于招标控制价中措施项目费用总金额的。上述情况每出现一处扣0.5分,扣完为止。 | ||||
附件 | |||||
1 | 否决投标条件 | 详见本章附件A:否决投标条件 | |||
2 | 投标人成本评审办法 | 详见本章附件B:投标人成本评审办法 | |||
3 | 评标入围方法 | 详见本章附件C:评标入围方法 | |||
4 | 评标基准价的计算 | 详见本章附件D:评标基准价的计算 |
7.发布公告的媒介本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、江苏省公共资源交易平台、泰州市公共资源交易平台上发布8.联系方式
招标人: | 泰州市城市建设工程管理中心 | 招标代理机构: | 江苏建泰工程项目管理有限公司 |
地址: | 泰州市海陵南路308号 | 地址: | 泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室 |
电子邮箱: | 电子邮箱: | ||
联系人: | 赵兵 | 联系人: | 周女士 |
电话: | 0523-86883810 | 电话: | 0523-86898015 |